नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवारों ने कई सीटों पर जीत दर्ज की है। इस चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि आप ने 23 सीटें अपने नाम कीं।
दिल्ली की जनता ने इस बार कई नए चेहरों को मौका दिया, तो कुछ पुराने दिग्गजों ने भी अपनी सीटें बचाने में सफलता हासिल की। चलिए जानते हैं किस पार्टी ने किन सीटों पर जीत दर्ज की।
बीजेपी के विजेता (47 सीटें)
बीजेपी ने इस बार नई रणनीति और मजबूत प्रचार अभियान के दम पर 47 सीटों पर कब्जा जमाया। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने शानदार प्रदर्शन किया।
सीट | विजेता उम्मीदवार |
---|---|
नरेला | राज करण खत्री |
आदर्श नगर | राज कुमार भाटिया |
बदली | दीपक चौधरी आहिर |
ऋठाला | कुलवंत राणा |
बवाना | रविंदर इंद्राज सिंह |
मुंडका | गजेन्द्र द्राल |
नांगलोई जाट | मनोज कुमार शोकीन |
मंगोलपुरी | राज कुमार चौहान |
रोहिणी | विजेन्दर गुप्ता |
शालीमार बाग | रेखा गुप्ता |
नई दिल्ली | प्रवेश वर्मा |
जंगपुरा | तरविंदर सिंह मारवाह |
कालकाजी | रमेश बिधूड़ी |
शकूर बस्ती | कर्नैल सिंह |
त्रिनगर | तिलक राम गुप्ता |
वजीरपुर | पूनम शर्मा |
मोती नगर | हरीश खुराना |
मधिपुर | कैलाश गंगवाल |
राजौरी गार्डन | मनजिंदर सिंह सिरसा |
हरी नगर | श्याम शर्मा |
जनकपुरी | आशीष सूद |
विकासपुरी | पंकज कुमार सिंह |
उत्तम नगर | पवन शर्मा |
द्वारका | प्रद्युम्न सिंह राजपूत |
मटियाला | संदीप सहरावत |
नजफगढ़ | नीलम पहलवान |
बिजवासन | कैलाश गहलोत |
कस्तूरबा नगर | नीरज बसोया |
मालवीय नगर | सतीश उपाध्याय |
आरके पुरम | अनिल कुमार शर्मा |
महरौली | गजेन्द्र सिंह यादव |
मॉडल टाउन | अशोक गोयल |
छतरपुर | करतार सिंह तंवर |
राजेंद्र नगर | उमंग बजाज |
ग्रेटर कैलाश | शिखा रॉय |
पटपड़गंज | रविंदर सिंह नेगी |
लक्ष्मी नगर | अभय वर्मा |
विश्वास नगर | ओम प्रकाश शर्मा |
कृष्णा नगर | डॉ. अनिल गोयल |
गांधी नगर | अरविंदर सिंह लवली |
शाहदरा | संजय गोयल |
सीमापुरी | कुमारी रिंकू |
रोहतास नगर | जितेन्द्र महाजन |
घोंडा | अजय महावर |
मुस्तफाबाद | मोहन सिंह बिष्ट |
करावल नगर | कपिल मिश्रा |
आप के विजेता (23 सीटें)
आम आदमी पार्टी (आप) ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि, इस बार पार्टी की सीटें कम हुईं, लेकिन मजबूत गढ़ों में आप ने अपना प्रभाव बनाए रखा।
सीट | विजेता उम्मीदवार |
---|---|
बुराड़ी | संजीव झा |
तिमारपुर | सुरिंदर पाल सिंह बिट्टू |
किराड़ी | अनिल झा |
सुल्तानपुर माजरा | मुकेश कुमार अहलावत |
सदर बाजार | सोम दत्त |
चांदनी चौक | पुनर्दीप सिंह सहनी (सैबी) |
मटिया महल | मोहम्मद इकबाल आले |
बल्लीमारान | इमरान हुसैन |
करोल बाग | विशेष रवि |
पटेल नगर | प्रवेश रत्न |
तिलक नगर | जरनैल सिंह |
दिल्ली कैंटोनमेंट | वीरेंद्र सिंह कादियान |
देवली | प्रेम चौहान |
अंबेडकर नगर | डॉ. अजय दत्त |
संगम विहार | दिनेश मोहनिया |
तुगलकाबाद | सहीराम |
बदरपुर | राम सिंह नेताजी |
ओखला | अमानतुल्लाह खान |
त्रिलोकपुरी | अंजना परचा |
कोंडली | कुलदीप कुमार (मोनू) |
सीलमपुर | चौधरी जुबैर अहमद |
बाबरपुर | गोपाल राय |
गोकलपुर | सुरेंद्र कुमार |
नतीजों से क्या संकेत मिलते हैं?
- बीजेपी का उभार: बीजेपी ने दिल्ली में इस बार जबरदस्त प्रदर्शन किया और 47 सीटों पर जीत हासिल की।
- आप का प्रभाव घटा: आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में झटका लगा, क्योंकि 2020 में 62 सीटें जीतने वाली आप को इस बार सिर्फ 23 सीटों से संतोष करना पड़ा।
- नई रणनीति: बीजेपी की आक्रामक चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के चयन ने बड़ा बदलाव लाने में मदद की।
- बड़े चेहरे: प्रवेश वर्मा (नई दिल्ली), रेखा गुप्ता (शालीमार बाग), सतीश उपाध्याय (मालवीय नगर) और गोपाल राय (बाबरपुर) जैसे दिग्गजों ने जीत दर्ज की।
निष्कर्ष
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने राजधानी की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया है। बीजेपी की मजबूत वापसी और आप की सीटों में गिरावट यह दर्शाती है कि मतदाता अब बदलाव के मूड में हैं। अब देखना यह होगा कि नई सरकार किस तरह से दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती है।