नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वोटों की गिनती जारी है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) 41 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी (आप) 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबले के बीच बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है।
दिल्ली की 70 सीटों पर कड़ा मुकाबला
दिल्ली में 5 फरवरी को एक चरण में मतदान हुआ था। इस चुनाव में आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है, जिससे नई सरकार को गठन के लिए करीब दो हफ्तों का समय मिलेगा।
दिल्ली में कौन कहां से जीत रहा? यहां देखें पूरी लिस्ट
| सीट | जीतने/आगे चलने वाले प्रत्याशी | पार्टी | 
|---|---|---|
| नरेला | राज करन खत्री | बीजेपी | 
| बुराड़ी | संजीव झा | आप | 
| तिमारपुर | सुरिंदर पाल सिंह (बिट्टू) | आप | 
| आदर्श नगर | मुकेश कुमार गोयल | आप | 
| बादली | दीपक चौधरी आहिर | बीजेपी | 
| रिठाला | कुलवंत राणा | बीजेपी | 
| बवाना (SC) | रविंद्र इंद्राज सिंह | बीजेपी | 
| मुंडका | गजेन्द्र द्राल | बीजेपी | 
| किरारी | अनिल झा | आप | 
| सुल्तानपुर मजरा (SC) | मुकेश कुमार अहलावत | आप | 
| नांगलोई जाट | मनोज कुमार शौकीन | बीजेपी | 
| मंगोलपुरी (SC) | राज कुमार चौहान | बीजेपी | 
| रोहिणी | विजेंदर गुप्ता | बीजेपी | 
| शालीमार बाग | रेखा गुप्ता | बीजेपी | 
| त्रि नगर | तिलक राम गुप्ता | बीजेपी | 
| वजीरपुर | पूनम शर्मा | बीजेपी | 
| मॉडल टाउन | अखिलेश पति त्रिपाठी | आप | 
| सदर बाजार | सोम दत्त | आप | 
| चांदनी चौक | पुनर्दीप सिंह साहनी (सैबी) | आप | 
| मतिया महल | मोहम्मद इकबाल आलेय | आप | 
| बल्लिमरान | इमरान हुसैन | आप | 
| शकर बस्ती | कर्णैल सिंह | बीजेपी | 
| करोल बाग (SC) | विशेष रवि | आप | 
| मोती नगर | हरीश खुराना | बीजेपी | 
| मदिपुर (SC) | कैलाश गंगवाल | बीजेपी | 
| राजौरी गार्डन | मनजिंदर सिंह सिरसा | बीजेपी | 
| हारी नगर | श्याम शर्मा | बीजेपी | 
| तिलक नगर | जरनैल सिंह | आप | 
| जनकपुरी | आशीष सूद | बीजेपी | 
| विकासपुरी | पंकज कुमार सिंह | बीजेपी | 
| उत्तम नगर | पवन शर्मा | बीजेपी | 
| द्वारका | प्रद्युम्न सिंह राजपूत | बीजेपी | 
| मटियाला | संदीप सेहरावत | बीजेपी | 
| नजफगढ़ | नीलम पहलवान | बीजेपी | 
| बिजवासन | कैलाश गहलोत | बीजेपी | 
| पालम | कुलदीप सोलंकी | बीजेपी | 
| दिल्ली कैंटोनमेंट | वीरेंद्र सिंह कादियान | आप | 
| नई दिल्ली | अरविंद केजरीवाल | आप | 
| जंगपुरा | मनीष सिसोदिया | आप | 
| कस्तूरबा नगर | नीरज बसोया | बीजेपी | 
| मालवीय नगर | सतीश उपाध्याय | बीजेपी | 
| आरके पुरम | अनिल कुमार शर्मा | बीजेपी | 
| महरौली | महेंद्र चौधरी | आप | 
| छतरपुर | करतार सिंह तंवर | बीजेपी | 
| देओली (SC) | प्रेम चौहान | आप | 
| अंबेडकर नगर (SC) | डॉ अजय दत्त | आप | 
| संगम विहार | दिनेश मोहनिया | आप | 
| ग्रेटर कैलाश | शिखा रॉय | बीजेपी | 
| कालकाजी | रमेश बिधूड़ी | बीजेपी | 
| तुगलकाबाद | रोहतास कुमार | बीजेपी | 
| बदरपुर | राम सिंह नेताजी | आप | 
| ओखला | अमानतुल्लाह खान | आप | 
| त्रिलोकपुरी (SC) | अंजना पारचा | आप | 
| कोंडली (SC) | कुलदीप कुमार (मोनू) | आप | 
| पटपड़गंज | रविंद्र सिंह नेगी | बीजेपी | 
| लक्ष्मी नगर | बीबी त्यागी | आप | 
| विश्वास नगर | ओम प्रकाश शर्मा | बीजेपी | 
| कृष्णा नगर | डॉ अनिल गोयल | बीजेपी | 
| गांधी नगर | अरविंदर सिंह लवली | बीजेपी | 
| शाहदरा | संजय गोयल | बीजेपी | 
| सीमापुरी (SC) | कु. रिंकू | बीजेपी | 
| रोहतास नगर | जितेंद्र महाजन | बीजेपी | 
| सीलमपुर | अनिल कुमार शर्मा | बीजेपी | 
| घोंडा | अजय महावर | बीजेपी | 
| बाबरपुर | गोपाल राय | आप | 
| गोकलपुर (SC) | प्रवीण निमेश | बीजेपी | 
| मुस्तफाबाद | मोहन सिंह बिष्ट | बीजेपी | 
| करावल नगर | कपिल मिश्रा | बीजेपी | 
बीजेपी सत्ता में वापसी की ओर? बीजेपी की वापसी?
इस बार के चुनावों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि आप 29 सीटों पर संघर्ष कर रही है। कांग्रेस का खाता खुलना अभी बाकी है। अगर बीजेपी इस बढ़त को बरकरार रखती है, तो वह 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर सकती है।
अब सभी की निगाहें मतगणना के अंतिम नतीजों पर टिकी हैं। दिल्ली की जनता ने किसे चुना है, इसका फैसला आज ही सामने आ जाएगा।
 
            
 
		